CATEGORÍA | 1er Puesto | 2do Puesto | 3er Puesto | 4to Puesto |
5to Puesto |
Push Bike | Obsequios | Obsequios | Obsequios | Obsequios | Obsequios |
Pre infantil Mixto A | Obsequios | Obsequios | Obsequios | Obsequios | Obsequios |
Pre infantil Mixto B | Obsequios | Obsequios | Obsequios | Obsequios | Obsequios |
Infantil Damas | Obsequios | Obsequios | Obsequios | Obsequios | Obsequios |
Infantil A | Obsequios | Obsequios | Obsequios | Obsequios | Obsequios |
Infantil B | Obsequios | Obsequios | Obsequios | Obsequios | Obsequios |
Pre juvenil A | Obsequios | Obsequios | Obsequios | Obsequios | Obsequios |
Pre Juvenil B | Obsequios | Obsequios | Obsequios | Obsequios | Obsequios |
Juvenil Masculino | $180,000 | $150,000 | $100,000 | ||
Damas Juveniles | $180,000 | $150,000 | $100,000 | ||
Senior | $180,000 | $150,000 | $100,000 | ||
Aficionadas | $180,000 | $150,000 | $100,000 | ||
Master A. | $180,000 | $150,000 | $100,000 | ||
Master B | $180,000 | $150,000 | $100,000 | ||
Master C | $180,000 | $150,000 | $100,000 | ||
Master D | $180,000 | $150,000 | $100,000 | ||
Open Masculino | $250,000 | $200,000 | $150,000 | ||
Open Femenino | $250,000 | $200,000 | $150,000 |
- Medalla para los 5 primeros de cada categoría (menores de 16 años).
- Medalla para los 3 primeros de cada categoría (mayores de 17 años).
- El 100% de la premiación se entregará con un mínimo de 10 corredores por categoría. En las categorías con menos de 10 participantes se hará un prorrateo según los participantes que se hayan inscrito.