Tabla de registros
CATEGORÍA |
EDAD |
COSTO INSCRIPCIÓN |
Push Bike | hasta 4 años | $25,000 |
Pre infantil Mixto A | 5 – 6 años | $30,000 |
Pre infantil Mixto B | 7 – 8 años | $30,000 |
Infantil Damas | 9 – 12 años | $35,000 |
Infantil A | 9 – 10 años | $35,000 |
Infantil B | 11 – 12 años | $35,000 |
Pre Juvenil Femenino | 13 – 16 años | $45,000 |
Pre juvenil A | 13 – 14 años | $45,000 |
Pre Juvenil B | 15 – 16 años | $45,000 |
Juvenil Masculino | 17 – 18 años | $50,000 |
Damas Juveniles | 17 – 18 años | $50,000 |
Damas Aficionadas | 19 años + | $50,000 |
Senior | 19 – 29 años | $50,000 |
Master A. | 30 – 34 años | $50,000 |
Master B | 35 – 39 años | $50,000 |
Master C | 40 – 47 años | $50,000 |
Master D | 48 años + | $50,000 |
Open Masculino | 19 años + | $50,000 |
Open Femenino | 19 años + | $50,000 |
Nota: Se tomará en cuenta la edad cumplida que tenga el participante al 31 de diciembre de 2023. El pago se hará en el sitio de la competencia hasta una hora antes del evento. Si no está seguro de participar, por favor no se pre registre.
Pre registrate ya y paga el día del evento hasta una hora antes de la salida de la categoría.
IMPORTANTE: La premiación del evento se prepara con base en numero de inscritos por categoría, así que si te pre registras y no participas estas afectando a la organización y a los otros corredores. Por favor, Si no estas seguro de participar no te pre registres.